產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心實(shí)驗常規設備FA2004B電子分析天平
article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 萬(wàn)分之一克 |
價(jià)格區間 | 500-2千 | 儀器種類(lèi) | 分析天平 |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,能源,電子,電氣,綜合 |
FA2004B電子分析天平
FA2004B電子分析天平是采用電磁平衡式傳感器技術(shù)來(lái)進(jìn)行開(kāi)發(fā)研制的,它具有高精度、環(huán)境適應性強等特點(diǎn),同時(shí)還有線(xiàn)性四點(diǎn)校準、計數功能和多種單位轉換等功能。將傳統的分類(lèi)元件線(xiàn)路板改成超大數字集成型,使該系列電子天平的性能更加穩定,且反應速度更快。 本系列電子天平還配有標準的RS232C數據接口,能與微機、打印機等設備連接使用??蓮V泛應用于醫藥科研機構、學(xué)校、企事業(yè)單位、公路建設和國防部門(mén)等領(lǐng)域,為測量的理想儀器。 |
FA2004B電子分析天平
特點(diǎn):
● 人性化設計、結構新穎、五面全透明玻璃防風(fēng)罩。采用新一代電磁平衡式稱(chēng)量傳感器,保證了產(chǎn)品的高精度。具有全自動(dòng)故障檢測,線(xiàn)性四點(diǎn)校準,超載保護等應用程序。
● 超大帶背光液晶顯示屏。使操作者視覺(jué)更柔和、清晰。
功能:
● 具有計件、單位轉換(米制克拉、金盎司等)、穩定度、全量程去皮、零點(diǎn)跟蹤等多種功能,操作更簡(jiǎn)便可靠。
● 內置RS232C輸出接口,可直接連接計算機、打印機等外部設備。
● 內置式下稱(chēng)吊鉤。
技術(shù)參數:
型號 | 稱(chēng)量范圍 | 可讀性精度 | 秤盤(pán)尺寸 | 凈重 | 外形尺寸 | 外包裝尺寸 | 工作空間高度 | 校準方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA504B | 0-50g | 0.1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校準 |
FA604B | 0-60g | 0.1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校準 |
FA1004B | 0-100g | 0.1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校準 |
FA1104B | 0-110g | 0.1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校準 |
FA1204B | 0-120g | 0.1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校準 |
FA1604B | 0-160g | 0.1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校準 |
FA2004B | 0-200g | 0.1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校準 |
FA2204B | 0-220g | 0.1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校準 |
FA2104B | 0-210g | 0.1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校準 |
FA2104S | 0-60g 60-210g | 0.1mg/1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校準 |
FA2004B電子分析天平配備:
天平主機、秤盤(pán)、適配器、說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品合格證、保修卡、標準砝碼、防塵罩、清潔布、毛刷、鑷子。
021-63721237